Projext/Assets/_ThirdParty/A3D/ISOMETRIC 3D - Mayan/Settings
2026-03-01 12:22:29 +09:00
..
ForwardRenderer.asset 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
ForwardRenderer.asset.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings High.lighting 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings High.lighting.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings Low.lighting 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings Low.lighting.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Mayan Lighting Settings.lighting 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Mayan Lighting Settings.lighting.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Post-Processing Greek.asset 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Post-Processing Greek.asset.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Post-Processing Mayan.asset 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Post-Processing Mayan.asset.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Readme.txt 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Readme.txt.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Universal Render Pipeline Asset ISOMETRIC 3D Example.asset 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00
Universal Render Pipeline Asset ISOMETRIC 3D Example.asset.meta 최신버전 2026-03-01 12:22:29 +09:00

Scriptable Render Pipeline Settings are at: "Edit/Project Settings/Graphics"

Post-Processing Profile is used in Post-Process Volume.

ForwardRenderer is connected to Scriptable Render Pipeline Assets.