Projext/Assets/A3D/ISOMETRIC 3D - Mayan/Settings
2026-02-25 19:39:20 +09:00
..
ForwardRenderer.asset 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
ForwardRenderer.asset.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings High.lighting 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings High.lighting.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings Low.lighting 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
ISOMETRIC 3D Greek Lighting Settings Low.lighting.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Mayan Lighting Settings.lighting 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Mayan Lighting Settings.lighting.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Post-Processing Greek.asset 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Post-Processing Greek.asset.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Post-Processing Mayan.asset 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Post-Processing Mayan.asset.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Readme.txt 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Readme.txt.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Universal Render Pipeline Asset ISOMETRIC 3D Example.asset 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00
Universal Render Pipeline Asset ISOMETRIC 3D Example.asset.meta 업뎃 2026-02-25 19:39:20 +09:00

Scriptable Render Pipeline Settings are at: "Edit/Project Settings/Graphics"

Post-Processing Profile is used in Post-Process Volume.

ForwardRenderer is connected to Scriptable Render Pipeline Assets.